Normaltarif
Groepen vanaf 15 Personen
Ehrwald-Lermoos-Biberwier winter 2024/25
Dagen | Volwassenen | Jeugd (16–18 jaar) | Kinderen (6–15 jaar) | 1 Volwassen + 1 Kind | 2 Volwassen + 1 Kind | Ieder verder Kind |
1/2 | 39,00 | 31,00 | 19,50 | 52,50 | 87,50 | 17,50 |
vanaf 11.00 uur | 45,00 | 36,00 | 22,50 | 61,00 | 101,50 | 20,50 |
vanaf 14.30 uur | 17,50 | 14,00 | 9,00 | – | – | – |
1 Dag | 49,50 | 39,50 | 25,00 | 67,00 | 111,50 | 22,50 |
50 Punt kaart | 30,00 | 30,00 | 15,00 | – | – | – |
100 Punt kaart | 55,00 | 55,00 | 27,50 | – | – | – |
Seizoenskaart | 567,00 | 453,50 | 283,50 | – | – | – |
Geldig in de volgende skigebieden
- Ehrwalder Alm
- Wettersteinbahnen Ehrwald
- Lermoos Grubigstein
- Biberwier Marienberg
- ZONDER Tiroler Zugspitzbahn und Zugspitzplatt
Top Snow Card – ab 2 Dagen voor groepen winter 2024/25
Dagen | Volwassenen | Jeugd (16–18 jaar) | Kinderen (6–15 jaar) | 1 Volwassen + 1 Kind | 2 Volwassen + 1 Kind | Ieder verder Kind |
2 | 127,50 | 102,00 | 63,50 | 172,00 | 286,50 | 57,50 |
3 | 188,50 | 150,50 | 94,00 | 254,00 | 423,50 | 84,50 |
4 | 246,50 | 197,50 | 123,50 | 333,00 | 555,00 | 111,00 |
5 | 300,00 | 240,00 | 150,00 | 405,00 | 675,00 | 135,00 |
6 | 348,00 | 278,50 | 174,00 | 469,50 | 782,50 | 156,50 |
7 | 389,00 | 311,00 | 194,50 | 525,00 | 875,00 | 175,00 |
8 | 427,00 | 341,50 | 213,50 | 576,00 | 960,00 | 192,00 |
9 | 462,50 | 370,00 | 231,00 | 624,00 | 1040,00 | 208,00 |
10 | 496,00 | 396,50 | 248,00 | 669,50 | 1116,00 | 223,00 |
11 | 527,50 | 422,00 | 264,00 | 712,50 | 1187,50 | 237,50 |
12 | 557,50 | 446,00 | 278,50 | 752,50 | 1254,00 | 251,00 |
13 | 586,00 | 468,50 | 293,00 | 791,00 | 1318,50 | 263,50 |
14 | 613,00 | 490,50 | 306,50 | 828,00 | 1380,00 | 276,00 |
15 | 639,50 | 511,50 | 319,50 | 863,50 | 1439,00 | 288,00 |
16 | 664,50 | 531,50 | 332,00 | 897,00 | 1495,00 | 299,00 |
17 | 688,00 | 550,50 | 344,00 | 929,00 | 1548,50 | 309,50 |
18 | 712,00 | 569,50 | 356,00 | 961,50 | 1602,50 | 320,50 |
19 | 734,00 | 587,00 | 367,00 | 991,00 | 1651,50 | 330,50 |
20 | 754,00 | 603,00 | 377,00 | 1018,00 | 1696,50 | 339,50 |
21 | 772,00 | 618,00 | 386,00 | 1042,50 | 1737,50 | 347,50 |
4 in 6 | 251,00 | 201,00 | 125,50 | 339,00 | 565,00 | 113,00 |
5 in 10 | 308,50 | 246,50 | 154,00 | 416,00 | 693,50 | 138,50 |
Winter | 758,00 | 537,00 | 379,00 | 1062,00 | 1820,00 | 304,00 |
365 dagen | 864,00 | 609,00 | 433,00 | 1210,00 | 2074,00 | 346,00 |
Dit ticket is inclusief
90 Liftanlagen - 213 Pistenkilometer
Geldig in de volgende skigebieden:
Ehrwalder Alm
Tiroler Zugspitzbahn met Zugspitzplatt
Wettersteinbahnen Ehrwald
Lermoos Grubigstein
Biberwier Marienberg
Berwanger Bergbahnen
Garmisch-Partenkirchen
Mittenwald
SUPER SKI Weeks
- Start of season to 20.12.2024*
- Tuesday, 07.01.2025 to Friday, 07.02.2025*
- Saturday, 15.03.2025 until the end of the season
*last day of validity
During the periods indicated, all guests with the Tiroler Zugspitz Arena guest card will receive a 10 % reduction on specified ski passes (at least 4 days). Your guest card must be presented at the ticket office when purchasing the ski pass.
Skikaarten voor groepen geldig voor groepen vanaf 15 personen winter 2024/25
Tage | Volwassenen | Jeugd (16–18 jaar) | Kinderen (6–15 jaar) |
1/2 | € 33,00 | € 26,50 | € 16,50 |
1 | € 42,00 | € 33,50 | € 21,50 |
Dit ticket is inclusief
Geldig in volgende skigebieden:
Ehrwalder Alm
Wettersteinbahnen Ehrwald
Lermoos Grubigstein
Biberwier Marienberg
ohne Tiroler Zugspitzbahn und Zugspitzplatt
Top Snow Card – ab 2 Dagen voor groepen winter 2024/25
Dagen | Volwassenen | Jeugd (16–18 jaar) | Kinderen (6–15 jaar) |
2 | € 86,50 | € 71,00 | € 43,50 |
3 | € 128,00 | € 104,00 | € 64,00 |
4 | € 167,50 | € 137,50 | € 84,00 |
5 | € 204,00 | € 167,00 | € 102,00 |
6 | € 236,50 | € 194,00 | € 118,50 |
7 | € 264,50 | € 216,50 | € 132,50 |
8 | € 290,50 | € 237,50 | € 145,00 |
9 | € 314,50 | € 257,50 | € 157,50 |
10 | € 337,50 | € 276,00 | € 168,50 |
11 | € 359,00 | € 294,00 | € 179,50 |
12 | € 379,00 | € 310,50 | € 189,50 |
13 | € 398,50 | € 326,00 | € 199,00 |
14 | € 417,00 | € 341,50 | € 208,50 |
15 | € 435,00 | € 356,00 | € 217,50 |
16 | € 452,00 | € 370,00 | € 226,00 |
17 | € 468,00 | € 383,00 | € 234,00 |
18 | € 484,50 | € 396,50 | € 242,00 |
19 | € 499,00 | € 408,50 | € 249,50 |
20 | € 513,00 | € 420,00 | € 256,50 |
21 | € 525,00 | € 430,00 | € 262,50 |
4 in 6 | € 170,50 | € 145,50 | € 85,50 |
5 in 10 | € 209,50 | € 178,50 | € 105,00 |
Dit ticket is inclusief
90 Liftanlagen - 213 Pistenkilometer
Geldig in volgende skigebieden:
Ehrwalder Alm
Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt
Wettersteinbahnen Ehrwald
Lermoos Grubigstein
Biberwier Marienberg
Berwanger Bergbahnen
Garmisch-Partenkirchen
Mittenwald
Aanvullende informatie
- 1/2 dag: Voormiddag skipas tot 13.00 uur; namiddag skipas vanaf 12.00 uur.
- 4 in 6: De 4 in 6 skikaart is vanaf de aankoopsdatum op 4 vrij kiesbare dagen binnen 6 dagen geldig.
- 5 in 10: De 5 in 10 skikaart is op 5 vrij kiesbare dagen binnen 10 dagen geldig vanaf de aankoopsdatum.
- Sneeuwman: 5-jarige kinderen krijgen een gratis skikaart.
- Kinderen: Kinderen tot en met 5 jaar skiën gratis. Van 6 tot 15 jaar geldt het kindertarief.
- Families: Familiekaarten zijn vanaf 1 ouder en 1 kind verkrijgbaar. Bij de familiekaarten gelden kinderen van 6 tot en met 18 jaar als kinderen. Er kan gevraagd worden om de familieband aan te tonen.
- Groepen: Groepentarieven gelden voor groepen vanaf 15 personen. De kaarten moeten door 1 gekozen persoon gekocht en betaald worden. Meer informatie op aanvraag.
- Prijsreducties: Prijsreductie alleen op vertoon van een geldige legitimatiebewijs. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
- Prijzen inclusief 10% BTW. Alle prijzen in Euro, drukfouten voorbehouden.