Normaltarif
Gruppentarif ab 15 Personen
Ehrwald-Lermoos-Biberwier winter 2024/25
Tage | Erwachsene | Jugendliche (16–18 Jahre) | Kinder (6–15 Jahre) | 1 Erw. + 1 Kind | 2 Erw. + 1 Kind | Weiteres Kind |
1/2 (bis 13.00 oder ab 12.00) | 52,00 | 41,50 | 26,00 | 70,50 | 117,50 | 23,50 |
ab 11.00 Uhr | 60,00 | 48,00 | 30,00 | 81,00 | 135,00 | 27,00 |
ab 14.30 Uhr | 23,50 | 19,00 | 12,00 | – | – | – |
1 | 65,00 | 52,00 | 32,50 | 88,00 | 146,50 | 29,50 |
50 Punktekarte | 40,00 | 40,00 | 20,00 | – | – | – |
100 Punktekarte | 73,00 | 73,00 | 36,50 | – | – | – |
Saisonkarte | 750,00 | 530,00 | 375,00 | – | – | – |
Gültig in folgenden Skigebieten
- Ehrwalder Alm
- Wettersteinbahnen Ehrwald
- Lermoos Grubigstein
- Biberwier Marienberg
- ohne Tiroler Zugspitzbahn und Zugspitzplatt
Top Snow Card – Tarife ab 2 Tagen WINTER 2024/25
Tage | Erwachsene | Jugendliche (16–18 Jahre) | Kinder (6–15 Jahre) | 1 Erw. + 1 Kind | 2 Erw. + 1 Kind | Weiteres Kind |
2 | 127,50 | 102,00 | 63,50 | 172,00 | 286,50 | 57,50 |
3 | 188,50 | 150,50 | 94,00 | 254,00 | 423,50 | 84,50 |
4 | 246,50 | 197,50 | 123,50 | 333,00 | 555,00 | 111,00 |
5 | 300,00 | 240,00 | 150,00 | 405,00 | 675,00 | 135,00 |
6 | 348,00 | 278,50 | 174,00 | 469,50 | 782,50 | 156,50 |
7 | 389,00 | 311,00 | 194,50 | 525,00 | 875,00 | 175,00 |
8 | 427,00 | 341,50 | 213,50 | 576,00 | 960,00 | 192,00 |
9 | 462,50 | 370,00 | 231,00 | 624,00 | 1040,00 | 208,00 |
10 | 496,00 | 396,50 | 248,00 | 669,50 | 1116,00 | 223,00 |
11 | 527,50 | 422,00 | 264,00 | 712,50 | 1187,50 | 237,50 |
12 | 557,50 | 446,00 | 278,50 | 752,50 | 1254,00 | 251,00 |
13 | 586,00 | 468,50 | 293,00 | 791,00 | 1318,50 | 263,50 |
14 | 613,00 | 490,50 | 306,50 | 828,00 | 1380,00 | 276,00 |
15 | 639,50 | 511,50 | 319,50 | 863,50 | 1439,00 | 288,00 |
16 | 664,50 | 531,50 | 332,00 | 897,00 | 1495,00 | 299,00 |
17 | 688,00 | 550,50 | 344,00 | 929,00 | 1548,50 | 309,50 |
18 | 712,00 | 569,50 | 356,00 | 961,50 | 1602,50 | 320,50 |
19 | 734,00 | 587,00 | 367,00 | 991,00 | 1651,50 | 330,50 |
20 | 754,00 | 603,00 | 377,00 | 1018,00 | 1696,50 | 339,50 |
21 | 772,00 | 618,00 | 386,00 | 1042,50 | 1737,50 | 347,50 |
4 in 6 | 251,00 | 201,00 | 125,50 | 339,00 | 565,00 | 113,00 |
5 in 10 | 308,50 | 246,50 | 154,00 | 416,00 | 693,50 | 138,50 |
Winter | 758,00 | 537,00 | 379,00 | 1062,00 | 1820,00 | 304,00 |
365 Tage | 864,00 | 609,00 | 433,00 | 1210,00 | 2074,00 | 346,00 |
Leistungen
90 Liftanlagen - 213 Pistenkilometer
Gültig in folgenden Skigebieten:
Ehrwalder Alm
Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt
Wettersteinbahnen Ehrwald
Lermoos Grubigstein
Biberwier Marienberg
Berwanger Bergbahnen
Garmisch-Partenkirchen
Mittenwald
SUPERSKIWOCHEN
- Saisonbeginn bis Freitag, 20.12.2024*
- Dienstag, 07.01.2025 bis Freitag, 07.02.2025*
- Samstag, 15.03.2025 bis Saisonende
*letzter Gültigkeitstag
In den angegebenen Zeiträumen erhalten alle Gäste mit Gästekarte der Tiroler Zugspitz die rot markierten Skipässe (ab 4 Tagen) ca. 10 % ermäßigt. Die Gästekarte muss beim Kauf des Skipasses an der Kassa vorgelegt werden.
Tageskarten-Tarife für Gruppen ab 15 Personen winter 2024/25
Tage | Erwachsene | Jugendliche (16–18 Jahre) | Kinder (6–15 Jahre) |
1/2 | 44,00 | 35,50 | 22,00 |
1 | 55,50 | 44,00 | 27,50 |
Leistungen
Gültig in folgenden Skigebieten:
Ehrwalder Alm
Wettersteinbahnen Ehrwald
Lermoos Grubigstein
Biberwier Marienberg
ohne Tiroler Zugspitzbahn und Zugspitzplatt
Top Snow Card – Gruppentarife ab 2 Tagen winter 2024/25
Tage | Erwachsene | Jugendliche (16–18 Jahre) | Kinder (6–15 Jahre) |
2 | 114,50 | 91,50 | 57,50 |
3 | 169,50 | 135,50 | 84,50 |
4 | 222,00 | 177,50 | 111,00 |
5 | 270,00 | 216,00 | 135,00 |
6 | 313,00 | 250,50 | 156,50 |
7 | 350,00 | 280,00 | 175,00 |
8 | 384,00 | 307,50 | 192,00 |
9 | 416,00 | 333,00 | 208,00 |
10 | 446,50 | 357,00 | 223,00 |
11 | 475,00 | 380,00 | 237,50 |
12 | 501,50 | 401,50 | 251,00 |
13 | 527,50 | 422,00 | 263,50 |
14 | 552,00 | 441,50 | 276,00 |
15 | 575,50 | 460,50 | 288,00 |
16 | 598,00 | 478,50 | 299,00 |
17 | 619,50 | 495,50 | 309,50 |
18 | 641,00 | 512,50 | 320,50 |
19 | 660,50 | 528,50 | 330,50 |
20 | 678,50 | 543,00 | 339,50 |
21 | 695,00 | 556,00 | 347,50 |
4 in 6 | 226,00 | 180,50 | 113,00 |
5 in 10 | 277,50 | 222,00 | 138,50 |
Leistungen
90 Liftanlagen - 213 Pistenkilometer
Gültig in folgenden Skigebieten:
Ehrwalder Alm
Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt
Wettersteinbahnen Ehrwald
Lermoos Grubigstein
Biberwier Marienberg
Berwanger Bergbahnen
Garmisch-Partenkirchen
Mittenwald
Allgemeine Infos zu den Skipässen
- 1/2 Tag: Vormittag bis 13.00 Uhr oder Nachmittag ab 12.00 Uhr bis Betriebsschluss
- 4 in 6: Der Wahlabo-Skipass 4 in 6 ist an 4 beliebigen Tagen innerhalb von 6 Tagen ab Kaufdatum gültig.
- 5 in 10: Der Wahlabo-Skipass 5 in 10 ist an 5 beliebigen Tagen innerhalb von 10 Tagen ab Kaufdatum gültig.
- Schneemann: 5-jährige Kinder erhalten an der Kassa einen Gratis-Skipass.
- Kinder: Kinder bis einschließlich 5 Jahren fahren frei. Von 6 bis 15 Jahren gilt der Kindertarif.
- Key Card: Wir verwenden seit Winter 2014/2015 keine Key Cards mehr. Pfand auf alte Karten wird daher nicht mehr rückerstattet.
- Familien: Familienkarten gibt es für Eltern bzw. Oma/Opa mit eigenen Kindern/Enkelkindern. In einer Familienkarte erhalten max. 2 Erwachsene den ermäßigten Preis. Bei der Familienkarte gelten Kinder von 6 bis einschließlich 18 Jahren. Ein Nachweis über die Familienzugehörigkeit ist beim Kauf der Skipässe vorzulegen. Die Oma/Opa-Regelung gilt nicht bei der Saison- und Jahreskarte.
- Gruppen: Gruppentarife gibt es für geschlossene Gruppen ab 15 Personen. Die Skipässe müssen gemeinsam an der Kassa gekauft werden. Pro 15 gekauften Skipässen gibt es eine Freikarte. Oder: Für Skikurse mit Skilehrer (mit gültigem Ausweis!) gibt es pro 7 gekauften Skipässen eine Freikarte. Diese 7+1 Regelung gilt nur bei der Tageskarte. Der Busfahrer kann sich ab 15 bezahlten Fahrkarten persönlich entweder eine Berg- und Talfahrt-Karte sowie einen Verpflegungsgutschein oder einen 1-Tages-Skipass an der Seilbahnkasse holen.
- Ermäßigungen: Für alle Arten von Ermäßigungen ist die Vorlage eines amtlichen Ausweises unbedingt notwendig.
- Preise inklusive 10 % Mehrwertsteuer. Alle Preise in Euro, Druckfehler vorbehalten