Normaltarif
Gruppentarif ab 15 Personen
Ehrwald-Lermoos-Biberwier winter 2025/26
Tage | Erwachsene | Jugendliche (16–18 Jahre) | Kinder (6–15 Jahre) | 1 Erw. + 1 Kind | 2 Erw. + 1 Kind | Weiteres Kind |
1/2 (bis 13.00 oder ab 12.00) | 54,50 | 43,50 | 27,50 | 73,50 | 122,50 | 24,50 |
ab 11.00 Uhr | 62,50 | 50,00 | 31,50 | 84,50 | 141,00 | 28,00 |
ab 14.30 Uhr | 24,50 | 19,50 | 12,50 | – | – | – |
1 | 68,00 | 54,50 | 34,00 | 91,50 | 152,50 | 30,50 |
50 Punktekarte | 42,00 | 42,00 | 21,00 | – | – | – |
100 Punktekarte | 76,50 | 76,50 | 38,50 | – | – | – |
Saisonkarte | 784,00 | 554,00 | 392,00 | – | – | – |
Gültig in folgenden Skigebieten
- Ehrwalder Alm
- Wettersteinbahnen Ehrwald
- Lermoos Grubigstein
- Biberwier Marienberg
- ohne Tiroler Zugspitzbahn und Zugspitzplatt
Top Snow Card – Tarife ab 2 Tagen WINTER 2025/26
Tage | Erwachsene | Jugendliche (16–18 Jahre) | Kinder (6–15 Jahre) | 1 Erw. + 1 Kind | 2 Erw. + 1 Kind | Weiteres Kind |
2 | 133,00 | 106,50 | 66,50 | 179,50 | 299,00 | 60,00 |
3 | 196,50 | 157,50 | 98,50 | 265,50 | 442,50 | 88,50 |
4 | 257,50 | 206,00 | 129,00 | 348,00 | 580,00 | 116,00 |
5 | 313,00 | 251,00 | 157,00 | 423,00 | 705,00 | 141,00 |
6 | 363,50 | 291,00 | 182,00 | 490,50 | 817,50 | 163,50 |
7 | 406,50 | 325,00 | 203,00 | 548,50 | 914,00 | 183,00 |
8 | 446,00 | 356,50 | 223,00 | 602,00 | 1003,50 | 200,50 |
9 | 483,00 | 386,50 | 241,50 | 652,50 | 1087,50 | 217,50 |
10 | 518,00 | 414,50 | 259,00 | 699,00 | 1165,00 | 233,00 |
11 | 551,00 | 441,00 | 275,50 | 744,00 | 1240,00 | 248,00 |
12 | 582,50 | 466,00 | 291,00 | 786,00 | 1310,00 | 262,00 |
13 | 612,00 | 489,50 | 306,00 | 826,50 | 1377,50 | 275,50 |
14 | 640,50 | 512,50 | 320,00 | 864,50 | 1441,00 | 288,00 |
15 | 668,00 | 534,50 | 334,00 | 901,50 | 1502,50 | 300,50 |
16 | 694,00 | 555,00 | 347,00 | 937,00 | 1561,50 | 312,50 |
17 | 719,00 | 575,00 | 359,50 | 970,50 | 1617,50 | 323,50 |
18 | 743,50 | 595,00 | 372,00 | 1004,00 | 1673,50 | 334,50 |
19 | 766,50 | 613,50 | 383,50 | 1035,00 | 1725,00 | 345,00 |
20 | 787,50 | 630,00 | 394,00 | 1063,50 | 1772,50 | 354,50 |
21 | 806,50 | 645,50 | 403,50 | 1089,00 | 1815,00 | 363,00 |
4 in 6 | 262,00 | 210,00 | 131,00 | 354,00 | 590,00 | 118,00 |
5 in 10 | 322,00 | 257,50 | 161,00 | 435,00 | 725,00 | 145,00 |
Winter | 781,00 | 555,00 | 390,00 | 1094,00 | 1875,00 | 313,00 |
365 Tage | 890,00 | 630,00 | 445,00 | 1246,00 | 2136,00 | 356,00 |
Leistungen
90 Liftanlagen - 213 Pistenkilometer
Gültig in folgenden Skigebieten:
Ehrwalder Alm
Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt
Wettersteinbahnen Ehrwald
Lermoos Grubigstein
Biberwier Marienberg
Berwanger Bergbahnen
Garmisch-Partenkirchen
Mittenwald
SUPERSKIWOCHEN
- Saisonbeginn bis Freitag, 19.12.2025*
- Samstag, 10.01.2026 bis Freitag, 30.01.2026*
- Samstag, 07.03.2026 bis Saisonende
*letzter Gültigkeitstag
In den angegebenen Zeiträumen erhalten alle Gäste mit Gästekarte der Tiroler Zugspitz die rot markierten Skipässe (ab 4 Tagen) ca. 10 % ermäßigt. Die Gästekarte muss beim Kauf des Skipasses an der Kassa vorgelegt werden.
Tageskarten-Tarife für Gruppen ab 15 Personen winter 2025/26
Tage | Erwachsene | Jugendliche (16–18 Jahre) | Kinder (6–15 Jahre) |
1/2 | 46,50 | 37,00 | 23,50 |
1 | 58,00 | 46,50 | 29,00 |
Leistungen
Gültig in folgenden Skigebieten:
Ehrwalder Alm
Wettersteinbahnen Ehrwald
Lermoos Grubigstein
Biberwier Marienberg
ohne Tiroler Zugspitzbahn und Zugspitzplatt
Top Snow Card – Gruppentarife ab 2 Tagen winter 2025/26
Tage | Erwachsene | Jugendliche (16–18 Jahre) | Kinder (6–15 Jahre) |
2 | 119,50 | 96,00 | 60,00 |
3 | 177,00 | 141,50 | 88,50 |
4 | 232,00 | 185,50 | 116,00 |
5 | 282,00 | 225,50 | 141,00 |
6 | 327,00 | 261,50 | 163,50 |
7 | 365,50 | 292,50 | 183,00 |
8 | 401,50 | 321,00 | 200,50 |
9 | 435,00 | 348,00 | 217,50 |
10 | 466,00 | 373,00 | 233,00 |
11 | 496,00 | 397,00 | 248,00 |
12 | 524,00 | 419,50 | 262,00 |
13 | 551,00 | 440,50 | 275,50 |
14 | 576,50 | 461,00 | 288,00 |
15 | 601,00 | 481,00 | 300,50 |
16 | 624,50 | 499,50 | 312,50 |
17 | 647,00 | 517,50 | 323,50 |
18 | 669,50 | 535,50 | 334,50 |
19 | 690,00 | 552,00 | 345,00 |
20 | 709,00 | 567,00 | 354,50 |
21 | 726,00 | 581,00 | 363,00 |
4 in 6 | 236,00 | 189,00 | 118,00 |
5 in 10 | 290,00 | 232,00 | 145,00 |
Leistungen
90 Liftanlagen - 213 Pistenkilometer
Gültig in folgenden Skigebieten:
Ehrwalder Alm
Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt
Wettersteinbahnen Ehrwald
Lermoos Grubigstein
Biberwier Marienberg
Berwanger Bergbahnen
Garmisch-Partenkirchen
Mittenwald
Allgemeine Infos zu den Skipässen
- 1/2 Tag: Vormittag bis 13.00 Uhr oder Nachmittag ab 12.00 Uhr bis Betriebsschluss
- 4 in 6: Der Wahlabo-Skipass 4 in 6 ist an 4 beliebigen Tagen innerhalb von 6 Tagen ab Kaufdatum gültig.
- 5 in 10: Der Wahlabo-Skipass 5 in 10 ist an 5 beliebigen Tagen innerhalb von 10 Tagen ab Kaufdatum gültig.
- Schneemann: 5-jährige Kinder erhalten an der Kassa einen Gratis-Skipass.
- Kinder: Kinder bis einschließlich 5 Jahren fahren frei. Von 6 bis 15 Jahren gilt der Kindertarif.
- Key Card: Wir verwenden seit Winter 2014/2015 keine Key Cards mehr. Pfand auf alte Karten wird daher nicht mehr rückerstattet.
- Familien: Familienkarten gibt es für Eltern bzw. Oma/Opa mit eigenen Kindern/Enkelkindern. In einer Familienkarte erhalten max. 2 Erwachsene den ermäßigten Preis. Bei der Familienkarte gelten Kinder von 6 bis einschließlich 18 Jahren. Ein Nachweis über die Familienzugehörigkeit ist beim Kauf der Skipässe vorzulegen. Die Oma/Opa-Regelung gilt nicht bei der Saison- und Jahreskarte.
- Gruppen: Gruppentarife gibt es für geschlossene Gruppen ab 15 Personen. Die Skipässe müssen gemeinsam an der Kassa gekauft werden. Pro 15 gekauften Skipässen gibt es eine Freikarte. Oder: Für Skikurse mit Skilehrer (mit gültigem Ausweis!) gibt es pro 7 gekauften Skipässen eine Freikarte. Diese 7+1 Regelung gilt nur bei der Tageskarte. Der Busfahrer kann sich ab 15 bezahlten Fahrkarten persönlich entweder eine Berg- und Talfahrt-Karte sowie einen Verpflegungsgutschein oder einen 1-Tages-Skipass an der Seilbahnkasse holen.
- Ermäßigungen: Für alle Arten von Ermäßigungen ist die Vorlage eines amtlichen Ausweises unbedingt notwendig.
- Preise inklusive 10 % Mehrwertsteuer. Alle Preise in Euro, Druckfehler vorbehalten